Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2024
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2023
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2022
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2021
Fişier | Mărime | Data |
---|---|---|
Baboș | 1.7 MiB | 17/06/2021 |
Balasa Marius | 3.3 MiB | 17/06/2021 |
Baloșin Ion | 1.7 MiB | 17/06/2021 |
Bara Maria | 1.7 MiB | 17/06/2021 |
Bîlgăr Florin | 1.5 MiB | 17/06/2021 |
Briceag Carmen | 1.7 MiB | 17/06/2021 |
Brinzan Doina | 2.8 MiB | 17/06/2021 |
Bușa Nicoleta | 1.7 MiB | 17/06/2021 |
Calescu Nicolae | 2.7 MiB | 17/06/2021 |
Călugaru Margareta | 1.4 MiB | 17/06/2021 |
Cărăvan Luminita | 1.7 MiB | 17/06/2021 |
Ciofîcă | 1.8 MiB | 27/08/2021 |
Cîrstoiu Ileana | 1.7 MiB | 17/06/2021 |
Cojocaru Maria | 1.7 MiB | 17/06/2021 |
Damo Giovanni | 3.3 MiB | 17/06/2021 |
Dobrin Octavian | 1.6 MiB | 17/06/2021 |
Drăgoescu Lucretia | 1.5 MiB | 17/06/2021 |
Ecobici Emilian | 3.2 MiB | 17/06/2021 |
Enoiu Oana | 1.3 MiB | 17/06/2021 |
Faget Roxana | 3.1 MiB | 17/06/2021 |
Gavan Elena | 1.7 MiB | 17/06/2021 |
Ghiga Florian | 1.7 MiB | 17/06/2021 |
Giubega Traian | 1.5 MiB | 17/06/2021 |
Giurcău Cristinel | 1.7 MiB | 17/06/2021 |
Gorcea Florin | 1.6 MiB | 17/06/2021 |
Grecu Delia | 1.7 MiB | 17/06/2021 |
Gridan Maria | 1.5 MiB | 17/06/2021 |
Gruescu Victorita | 3.1 MiB | 17/06/2021 |
Iliuță Ion | 1.6 MiB | 17/06/2021 |
Ivan Madalin | 1.3 MiB | 17/06/2021 |
Lăzăroiu Nicolita | 1.7 MiB | 17/06/2021 |
Lucaci Catalin | 1.5 MiB | 17/06/2021 |
Lupulescu Adela | 1.5 MiB | 17/06/2021 |
Lupulescu Cristinel | 1.6 MiB | 17/06/2021 |
Mazilu Constantin | 1.7 MiB | 17/06/2021 |
Mocioi Tunde | 1.4 MiB | 17/06/2021 |
Mocioi Marian | 1.4 MiB | 17/06/2021 |
Moldoveanu Aurora | 1.5 MiB | 17/06/2021 |
Moldoveanu Mircea | 2.4 MiB | 17/06/2021 |
Morenciu Andra | 1.0 MiB | 17/06/2021 |
Moroșanu Minodora | 1.5 MiB | 17/06/2021 |
Mutu Florin | 3.2 MiB | 17/06/2021 |
Nicolescu Leonica | 3.4 MiB | 17/06/2021 |
Pachiu Daniel | 3.2 MiB | 17/06/2021 |
Păducel Maria | 1.7 MiB | 17/06/2021 |
Pasăre Grigore | 1.6 MiB | 17/06/2021 |
Plută | 1.5 MiB | 27/08/2021 |
Popescu Alina | 3.2 MiB | 17/06/2021 |
Radulea Mihaela | 2.7 MiB | 17/06/2021 |
Rusu Mihaela | 1.7 MiB | 17/06/2021 |
Sandu Alin | 2.8 MiB | 17/06/2021 |
Șarapatin Nicoleta | 1.5 MiB | 17/06/2021 |
Scrădeanu Ofelia | 1.1 MiB | 17/06/2021 |
Seceleanu B | 1.9 MiB | 27/08/2021 |
Sîrbu Liliana | 1.8 MiB | 17/06/2021 |
Spînu Robert | 1.5 MiB | 17/06/2021 |
Stefanescu Sorin | 2.7 MiB | 17/06/2021 |
STOICA Felicia | 1.6 MiB | 17/06/2021 |
Stroescu | 1.6 MiB | 27/08/2021 |
Stroescu Sorin | 2.9 MiB | 17/06/2021 |
Sutu Letitia | 1.8 MiB | 17/06/2021 |
Tănăsescu Damian | 1.4 MiB | 17/06/2021 |
Tîlvescu Emil | 1.7 MiB | 17/06/2021 |
Trica Liviu | 3.5 MiB | 17/06/2021 |
Tutu Nadia | 2.6 MiB | 17/06/2021 |
Udrea Florin | 3.1 MiB | 17/06/2021 |
Ursu Daniela | 3.9 MiB | 17/06/2021 |
Văduva Veronica | 1.6 MiB | 17/06/2021 |
Vîlceanu Elena | 1.7 MiB | 17/06/2021 |
Vilceanu Ion | 3.4 MiB | 17/06/2021 |
Voinea Iulian | 3.2 MiB | 17/06/2021 |
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2020
Fişier | Mărime | Data |
---|---|---|
Babos Niculina | 2.3 MiB | 12/06/2020 |
Balasa Marius | 2.5 MiB | 05/06/2020 |
Baloșin Ion | 1.6 MiB | 12/06/2020 |
Bără Maria | 1.7 MiB | 12/06/2020 |
Bilgar Florin | 1.8 MiB | 12/06/2020 |
Briceag Carmen | 2.1 MiB | 05/06/2020 |
Brînzan Doina | 1.7 MiB | 12/06/2020 |
Bușa Nicoleta | 1.7 MiB | 12/06/2020 |
Călescu Nicolae | 1.5 MiB | 12/06/2020 |
Calugaru Margareta | 2.1 MiB | 05/06/2020 |
Caravan Luminita | 2.2 MiB | 05/06/2020 |
Cîrstoiu Ileana | 1.5 MiB | 12/06/2020 |
Cojocaru Maria | 1.7 MiB | 12/06/2020 |
Damo Giovanni | 1.8 MiB | 12/06/2020 |
Declaratie Avere Munteanu | 0.9 MiB | 13/08/2020 |
Declarație Interese Munteanu | 0.3 MiB | 13/08/2020 |
Dobrin Octavian | 1.5 MiB | 12/06/2020 |
Dragoescu Lucretia | 1.9 MiB | 12/06/2020 |
Ecobici Emilian | 1.5 MiB | 12/06/2020 |
Faget Roxana | 1.4 MiB | 12/06/2020 |
Gavan Elena | 2.5 MiB | 12/06/2020 |
Ghiga Florian | 1.8 MiB | 12/06/2020 |
Giubega Traian | 1.5 MiB | 12/06/2020 |
Giurcau Cristinel | 1.4 MiB | 12/06/2020 |
Gorcea Florin | 2.0 MiB | 12/06/2020 |
Grecu Alis Delia | 2.1 MiB | 12/06/2020 |
Gridan Maria | 2.2 MiB | 12/06/2020 |
Gruesc Victorita | 1.7 MiB | 12/06/2020 |
Iliuta Ion | 1.5 MiB | 05/06/2020 |
Ivan Madalin | 1.4 MiB | 12/06/2020 |
Lazaroiu Daniela | 2.0 MiB | 05/06/2020 |
Lucaci Catalin | 1.4 MiB | 12/06/2020 |
Lupulescu Adela | 1.9 MiB | 12/06/2020 |
Lupulescu Cristinel | 1.9 MiB | 12/06/2020 |
Mazilu Constantin | 2.2 MiB | 12/06/2020 |
Mocioi Marian | 1.5 MiB | 12/06/2020 |
Mocioi Tunde | 1.6 MiB | 12/06/2020 |
Moldoveanu Mihaela | 1.4 MiB | 12/06/2020 |
Moldoveanu Mircea | 1.4 MiB | 12/06/2020 |
Morenciu Andra Georgiana | 2.2 MiB | 05/06/2020 |
Morosanu Minodora | 2.7 MiB | 05/06/2020 |
Munteanu Maria | 1.9 MiB | 05/06/2020 |
Mutu Florin | 2.5 MiB | 12/06/2020 |
Negomireanu Enoiu Oana | 1.7 MiB | 05/06/2020 |
Nicolescu Leonica | 1.6 MiB | 12/06/2020 |
Pachiu Daniel | 1.5 MiB | 12/06/2020 |
Paducel Liliana | 2.1 MiB | 12/06/2020 |
Pasare Grigore | 2.4 MiB | 12/06/2020 |
Popescu Alina Mihaela | 1.4 MiB | 12/06/2020 |
Popescu Ofelia | 1.7 MiB | 05/06/2020 |
Radulea Mihaela | 2.1 MiB | 12/06/2020 |
Rusu Mihaela | 1.9 MiB | 05/06/2020 |
Sandu Alin | 1.4 MiB | 12/06/2020 |
Sarapatin Nicoleta | 2.4 MiB | 05/06/2020 |
Sirbu Liliana | 2.2 MiB | 12/06/2020 |
Spinu Robert | 2.4 MiB | 05/06/2020 |
Ștefănescu Sorin | 1.5 MiB | 12/06/2020 |
Stoica Felicia | 2.1 MiB | 05/06/2020 |
Stroescu Sorin | 2.3 MiB | 12/06/2020 |
Sutu Letitia | 2.0 MiB | 12/06/2020 |
Tănăsescu Damian | 1.4 MiB | 12/06/2020 |
Tilvescu Emil | 2.0 MiB | 12/06/2020 |
Trancă Tiberiu | 1.5 MiB | 12/06/2020 |
Tranca Tiberiu | 1.6 MiB | 03/11/2020 |
Trica Liviu | 1.5 MiB | 12/06/2020 |
Tutu Nadia | 1.7 MiB | 12/06/2020 |
Udrea Nedelcu Florin | 1.4 MiB | 12/06/2020 |
Ursu Daniela | 1.6 MiB | 12/06/2020 |
Văduva Veronica | 1.3 MiB | 12/06/2020 |
Vilceanu Elena | 2.1 MiB | 12/06/2020 |
Vilceanu Ion | 2.5 MiB | 12/06/2020 |
Voinea Iulian | 1.5 MiB | 12/06/2020 |
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2019
Fişier | Mărime | Data |
---|---|---|
BABOS NICULINA | 0.9 MiB | 19/06/2019 |
BALASA MARIUS | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
BALOSIN ION | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
BARA MARIA | 0.6 MiB | 19/06/2019 |
BILGAR FLORIN | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
BRICEAG CARMEN | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
BRINZAN DOINA | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
BUSE NICOLETA | 0.8 MiB | 19/06/2019 |
CALESCU NICOLAE | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
CALUGARU MARGARETA | 0.6 MiB | 19/06/2019 |
CARAVAN LUMINITA | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
CIRSTOIU ILEANA | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
COJOCARU MARIA | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
DAMO GIOVANNI | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
DOBRIN OCTAVIAN | 0.6 MiB | 19/06/2019 |
DRAGOESCU LUCRETIA | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
ECOBICI EMILIAN | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
FAGET ROXANA | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
GAVAN ELENA | 0.6 MiB | 19/06/2019 |
GHIGA FLORIAN | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
GIUBEGA TRAIAN | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
GIURCAU CRISTINEL ROBERT | 0.4 MiB | 19/06/2019 |
GORCEA FLORIAN | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
GRECU DELIA | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
GRIDAN MARIA | 0.8 MiB | 19/06/2019 |
GRUESCU VICTORIA | 0.8 MiB | 19/06/2019 |
ILIUTA ION | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
IVAN MADALIN | 0.6 MiB | 19/06/2019 |
LAZAROIU DANIELA | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
Lucaci Sandu CAtalin Petrut DI - Copy | 0.2 MiB | 15/11/2019 |
Lucaci Sandu Catalin Petrut- Da - Copy | 0.6 MiB | 15/11/2019 |
LUPULESCU ADELA | 0.5 MiB | 19/06/2019 |
LUPULESCU CRISTINEL | 0.6 MiB | 19/06/2019 |
MAZILU CONSTANTIN | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
MOCIOI MARIAN | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
MOCIOI TUNDE | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
MOLDOVEANU MIHAELA | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
MOLDOVEANU MIRCEA | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
Morenciu Andra Geeorgiana | 1.2 MiB | 25/07/2019 |
MOROSANU MINODORA | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
MUNTEANU MARIA | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
MUTU FLORIN | 0.5 MiB | 19/06/2019 |
NEGOMIREANU OANA | 0.8 MiB | 19/06/2019 |
NICOLESCU LEONICA | 0.8 MiB | 19/06/2019 |
PACHIU DANIEL | 0.8 MiB | 19/06/2019 |
PADUCEL MARIA LILIANA | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
PASARE GRIGORE | 0.8 MiB | 19/06/2019 |
POPESCU ALINA MIHAELA | 0.6 MiB | 19/06/2019 |
POPESCU OFELIA | 0.6 MiB | 19/06/2019 |
RADULEA MIHAELA | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
RUSU MIHAELA | 0.6 MiB | 19/06/2019 |
SANDU ALIN | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
SARAPATIN NICOLETA | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
SIRBU LILIANA | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
SPINU ROBERT | 0.8 MiB | 19/06/2019 |
STEFANESCU SORIN | 0.6 MiB | 19/06/2019 |
STOICA FELICIA | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
STROESCU SORIN | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
SUTU LETITIA | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
TANASESCU DAMIAN | 0.8 MiB | 19/06/2019 |
TILVESCU EMIL | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
TRANCA TIBERIU | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
TRICA LIVIU | 1.5 MiB | 19/06/2019 |
TUTU NADIA | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
UDREA NEDELCU FLORIN | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
URSU DANIELA | 0.6 MiB | 19/06/2019 |
VADUVA VERONICA | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
VILCEANU ELENA | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
VILCEANU ION | 0.7 MiB | 19/06/2019 |
VOINEA IULIAN | 0.9 MiB | 19/06/2019 |
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2018
Fişier | Mărime | Data |
---|---|---|
Babos Niculina | 2.5 MiB | 18/06/2018 |
Balasa Marius | 2.2 MiB | 18/06/2018 |
Balosin Ion | 2.4 MiB | 18/06/2018 |
Bara Maria | 2.1 MiB | 18/06/2018 |
Bilgar Florin | 2.0 MiB | 18/06/2018 |
Bilgar Florin Rectificat | 2.2 MiB | 15/11/2018 |
Briceag Carmen | 2.4 MiB | 18/06/2018 |
Brinzan Doina Rectificat | 2.6 MiB | 15/11/2018 |
Brinzan Ghe Doina | 2.1 MiB | 18/06/2018 |
Busa Nicoleta | 2.2 MiB | 19/06/2018 |
Calescu Nicolae | 2.3 MiB | 18/06/2018 |
Calescu Nicolae Rectificat | 2.4 MiB | 15/11/2018 |
Calugaru Margareta | 2.6 MiB | 19/06/2018 |
Calugaru Margareta Rectificat | 2.2 MiB | 15/11/2018 |
Caravan Luminita | 2.4 MiB | 19/06/2018 |
Cirstoiu Ileana | 2.3 MiB | 19/06/2018 |
Cirstoiu Ileana Rectificat | 2.4 MiB | 15/11/2018 |
Cojocaru Maria | 2.4 MiB | 18/06/2018 |
Damo Giovanni | 2.3 MiB | 19/06/2018 |
Declaratie Avere Sandu Alin | 2.3 MiB | 26/10/2018 |
Dobrin Octavian | 2.3 MiB | 19/06/2018 |
Draghici Claudia | 2.3 MiB | 18/06/2018 |
Draghici Claudia Rectificat | 4.3 MiB | 15/11/2018 |
Dragoescu Lucretia | 2.1 MiB | 18/06/2018 |
Ecobici Emilian | 2.4 MiB | 19/06/2018 |
Faget Roxana | 2.3 MiB | 18/06/2018 |
Gavan Elena | 2.0 MiB | 18/06/2018 |
Ghiga Florin | 2.3 MiB | 19/06/2018 |
Giubega Traian | 2.3 MiB | 18/06/2018 |
Giurcau Cristinel Robert | 1.8 MiB | 18/06/2018 |
Gorcea Florian | 2.1 MiB | 18/06/2018 |
Grecu Alis Delia | 2.4 MiB | 19/06/2018 |
Gridan Maria | 2.1 MiB | 19/06/2018 |
Gridan Maria Rectificat | 2.3 MiB | 15/11/2018 |
Gruescu Victorita | 2.3 MiB | 19/06/2018 |
Iliuta Ion | 2.1 MiB | 19/06/2018 |
Ivan Dumitru Madalin | 2.0 MiB | 18/06/2018 |
Lazaroiu Daniela | 2.4 MiB | 18/06/2018 |
Lupulescu Adela | 2.1 MiB | 19/06/2018 |
Lupulescu Cristi | 2.1 MiB | 19/06/2018 |
Mazilu Constantin | 2.3 MiB | 19/06/2018 |
Mocioi Marian | 2.2 MiB | 18/06/2018 |
Mocioi Tunde | 2.2 MiB | 18/06/2018 |
Moldoveanu Aurora | 2.4 MiB | 18/06/2018 |
Moldoveanu Mircea | 2.3 MiB | 18/06/2018 |
Morosanu Minodora | 2.0 MiB | 18/06/2018 |
Morosanu Minodora Rectificat | 2.1 MiB | 15/11/2018 |
Munteanu Maria | 2.4 MiB | 18/06/2018 |
Mutu Florin | 2.2 MiB | 19/06/2018 |
Negomireanu Oana | 2.2 MiB | 18/06/2018 |
Negomireanu Oana Rectificat | 2.5 MiB | 15/11/2018 |
Nicolescu Leonica | 2.2 MiB | 18/06/2018 |
Pachiu Daniel | 2.3 MiB | 18/06/2018 |
Paducel Maria Liliana | 2.3 MiB | 19/06/2018 |
Pasare Grigore | 2.5 MiB | 19/06/2018 |
Petricu Rodica | 2.2 MiB | 18/06/2018 |
Popescu Alina Mihaela | 2.2 MiB | 18/06/2018 |
Popescu Ofelia | 2.2 MiB | 18/06/2018 |
Radulea Mihaela | 19.1 MiB | 26/06/2018 |
Rusu Mihaela | 2.2 MiB | 19/06/2018 |
Sarapatin Nicoleta | 2.4 MiB | 18/06/2018 |
Sirbu Liliana | 2.1 MiB | 18/06/2018 |
Spinu Robert | 2.2 MiB | 18/06/2018 |
Stefanescu Sorin | 2.1 MiB | 18/06/2018 |
Stoica Felicia | 2.3 MiB | 18/06/2018 |
Stroescu Sorin | 2.5 MiB | 18/06/2018 |
Sutu Letitia | 2.2 MiB | 18/06/2018 |
Tanasescu Damian | 2.3 MiB | 18/06/2018 |
Tilvescu Emil | 2.2 MiB | 19/06/2018 |
Tranca Tiberiu | 2.1 MiB | 19/06/2018 |
Trica Constntin Liviu | 2.4 MiB | 18/06/2018 |
Tutu Nadia | 2.1 MiB | 19/06/2018 |
Udrea Nedelcu Florin | 2.2 MiB | 19/06/2018 |
Ursu Daniela | 2.2 MiB | 18/06/2018 |
Vaduva Veronica | 2.2 MiB | 18/06/2018 |
Vilceanu Elena | 2.4 MiB | 19/06/2018 |
Vilceanu Ion | 2.4 MiB | 18/06/2018 |
Voinea Iulian | 2.3 MiB | 18/06/2018 |
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2017
Fişier | Mărime | Data |
---|---|---|
Babos Niculina | 2.2 MiB | 27/02/2018 |
Balosin Ion | 2.2 MiB | 27/02/2018 |
Bara Maria | 2.3 MiB | 27/02/2018 |
Bilgar Florin | 2.1 MiB | 27/02/2018 |
Branzan Doina | 2.7 MiB | 27/02/2018 |
Briceag Carmen | 2.2 MiB | 27/02/2018 |
Busa Nicoleta | 2.2 MiB | 27/02/2018 |
Calescu Nicolae | 2.0 MiB | 27/02/2018 |
Calugaru Margareta | 2.4 MiB | 27/02/2018 |
Caravan Luminita | 2.2 MiB | 27/02/2018 |
Cirstoiu Ileana | 2.1 MiB | 27/02/2018 |
Cojocaru Maria | 2.4 MiB | 27/02/2018 |
Damo Giovanni | 2.2 MiB | 27/02/2018 |
Dobrin Octavian | 2.1 MiB | 27/02/2018 |
Dragoescu Lucretia | 2.1 MiB | 27/02/2018 |
Ecobici Emilian | 2.8 MiB | 27/02/2018 |
Faget Manuela Roxana | 2.1 MiB | 27/02/2018 |
Gavan Elena | 2.3 MiB | 27/02/2018 |
Ghiga Florian | 2.8 MiB | 27/02/2018 |
Giubega Traian | 2.1 MiB | 27/02/2018 |
Giurcau Cristinel | 2.1 MiB | 27/02/2018 |
Gorcea Florin | 2.4 MiB | 27/02/2018 |
Grecu Delia Alis | 2.2 MiB | 27/02/2018 |
Gridan Maria | 2.1 MiB | 27/02/2018 |
Gruescu | 2.2 MiB | 27/02/2018 |
Iliuta | 2.9 MiB | 27/02/2018 |
Ivan | 2.3 MiB | 27/02/2018 |
Lazaroiu | 2.2 MiB | 27/02/2018 |
Lazaroiu N | 2.0 MiB | 27/02/2018 |
Lupulescu Adela | 2.3 MiB | 27/02/2018 |
Lupulescu Cristi | 2.7 MiB | 27/02/2018 |
Mazilu | 2.2 MiB | 27/02/2018 |
Mocioi M | 2.1 MiB | 27/02/2018 |
Mocioi T | 2.1 MiB | 27/02/2018 |
Moldoveanu Mihaela | 2.1 MiB | 27/02/2018 |
Moldoveanu Mircea | 2.1 MiB | 27/02/2018 |
Munteanu | 2.2 MiB | 27/02/2018 |
Mutu | 2.2 MiB | 27/02/2018 |
Neferu | 2.2 MiB | 27/02/2018 |
Negomireanu Oana | 2.4 MiB | 27/02/2018 |
Pachiu | 2.2 MiB | 27/02/2018 |
Paducel | 2.2 MiB | 27/02/2018 |
Pasare Grigore | 2.3 MiB | 27/02/2018 |
Petricu | 2.6 MiB | 27/02/2018 |
Popeanga | 2.2 MiB | 27/02/2018 |
Popescu A | 3.1 MiB | 27/02/2018 |
Popescu Ofelia | 2.4 MiB | 27/02/2018 |
Radulea | 3.2 MiB | 27/02/2018 |
Rusu | 2.9 MiB | 27/02/2018 |
Sarapatin | 2.2 MiB | 27/02/2018 |
Seceleanu | 2.2 MiB | 27/02/2018 |
Seceleanu 1 | 2.2 MiB | 27/02/2018 |
Sirbu | 2.7 MiB | 27/02/2018 |
Spinu | 2.7 MiB | 27/02/2018 |
Stefanescu | 2.1 MiB | 27/02/2018 |
Stoica | 2.2 MiB | 27/02/2018 |
Stroescu | 3.1 MiB | 27/02/2018 |
Sutu | 2.4 MiB | 27/02/2018 |
Tanasescu | 2.2 MiB | 27/02/2018 |
Tilvescu | 2.2 MiB | 27/02/2018 |
Toba | 2.3 MiB | 27/02/2018 |
Tranca | 2.1 MiB | 27/02/2018 |
Trica | 3.0 MiB | 27/02/2018 |
Tutu | 2.8 MiB | 27/02/2018 |
Udrea | 2.1 MiB | 27/02/2018 |
Ursu | 2.3 MiB | 27/02/2018 |
Vaduva | 2.0 MiB | 27/02/2018 |
Vilceanu E | 2.2 MiB | 27/02/2018 |
Vilceanu Ion | 2.2 MiB | 27/02/2018 |
Voinea | 2.2 MiB | 27/02/2018 |
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2016
Fişier | Mărime | Data |
---|---|---|
Babos Niculina | 3.9 MiB | 27/02/2018 |
Balosin Ion | 3.0 MiB | 27/02/2018 |
Bara Maria | 4.4 MiB | 27/02/2018 |
Bilgar Florin | 2.3 MiB | 27/02/2018 |
Briceag Carmen | 4.5 MiB | 27/02/2018 |
Brinzan Doina | 2.3 MiB | 27/02/2018 |
Busa Nicoleta | 3.8 MiB | 27/02/2018 |
Calescu Nicolae | 4.0 MiB | 27/02/2018 |
Calugaru Margareta | 3.9 MiB | 27/02/2018 |
Caravan Luminita | 3.4 MiB | 27/02/2018 |
Cirstoiu Ileana | 4.0 MiB | 27/02/2018 |
Cojocaru Maria | 3.8 MiB | 27/02/2018 |
Damo Giovanni | 3.6 MiB | 27/02/2018 |
Dragoescu Lucretia | 4.5 MiB | 27/02/2018 |
Ecobici Emilian | 3.6 MiB | 27/02/2018 |
Faget Roxana Manuela | 4.2 MiB | 27/02/2018 |
Gavan Elena | 4.8 MiB | 27/02/2018 |
Ghiga Florian | 3.6 MiB | 27/02/2018 |
Giubega Traian | 4.3 MiB | 27/02/2018 |
Giurcau Cristinel | 3.1 MiB | 27/02/2018 |
GORCEA FLORIN | 2.2 MiB | 27/02/2018 |
Grecu Delia Alis | 3.3 MiB | 27/02/2018 |
Gridan Maria | 3.5 MiB | 27/02/2018 |
Gruescu Victoria | 4.0 MiB | 27/02/2018 |
Iliuta Ion | 4.5 MiB | 27/02/2018 |
Ivan Dumitru Madalin | 4.7 MiB | 27/02/2018 |
Lazaroiu Dana | 2.4 MiB | 27/02/2018 |
Lazaroiu Nicolita | 3.5 MiB | 27/02/2018 |
LAZAROIU NICOLITA 2 | 1.6 MiB | 27/02/2018 |
LAZAROIU NICOLITA 3 | 0.5 MiB | 27/02/2018 |
Lupulescu Adela | 4.0 MiB | 27/02/2018 |
Lupulescu Iulius Cristinel | 4.0 MiB | 27/02/2018 |
Mazilu Constantin | 4.2 MiB | 27/02/2018 |
Mocioi Marian | 4.4 MiB | 27/02/2018 |
Mocioi Tunde | 2.7 MiB | 27/02/2018 |
Moldoveanu Aurora Mihaela | 4.3 MiB | 27/02/2018 |
Moldoveanu Mircea | 4.2 MiB | 27/02/2018 |
Mutu Florin | 3.7 MiB | 27/02/2018 |
Negomireanu Oana Gabriela | 4.7 MiB | 27/02/2018 |
Pachiu Daniela | 3.9 MiB | 27/02/2018 |
Paducel Maria Liliana | 4.3 MiB | 27/02/2018 |
Pasare Grigore | 4.2 MiB | 27/02/2018 |
Petricu Rodica | 3.9 MiB | 27/02/2018 |
Popeanga Minodora | 3.8 MiB | 27/02/2018 |
Popescu Alina | 3.5 MiB | 27/02/2018 |
Popescu Ofelia | 3.7 MiB | 27/02/2018 |
RADULEA MIHAELA | 2.2 MiB | 27/02/2018 |
Rusu Mihaela | 4.5 MiB | 27/02/2018 |
Sarapatin Nicoleta | 4.4 MiB | 27/02/2018 |
Seceleanu Gheorghe | 4.3 MiB | 27/02/2018 |
Sirbu Liliana | 4.0 MiB | 27/02/2018 |
Spinu Robert | 3.3 MiB | 27/02/2018 |
Stefanescu Sorin | 3.6 MiB | 27/02/2018 |
Stoica Felicia | 3.4 MiB | 27/02/2018 |
Stroescu Sorin | 4.6 MiB | 27/02/2018 |
Sutu Letitia | 4.4 MiB | 27/02/2018 |
Tanasescu Damian | 3.5 MiB | 27/02/2018 |
Tanca Tiberiu | 3.9 MiB | 27/02/2018 |
Tilvescu Emil | 3.7 MiB | 27/02/2018 |
Toba Claudia | 3.1 MiB | 27/02/2018 |
Trica Liviu | 4.5 MiB | 27/02/2018 |
Udrea Nedelcu Florin | 3.5 MiB | 27/02/2018 |
Ursu Daniela | 4.1 MiB | 27/02/2018 |
Vaduva Veronica | 3.7 MiB | 27/02/2018 |
Vilceanu Elena | 4.7 MiB | 27/02/2018 |
Vilceanu Ion | 4.0 MiB | 27/02/2018 |
Voinea Iulian | 3.6 MiB | 27/02/2018 |
Zamfiroiu Gabriela | 2.8 MiB | 27/02/2018 |
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2015
Fişier | Mărime | Data |
---|---|---|
Babau Rodica | 6.7 MiB | 27/02/2018 |
Babos Niculina | 6.2 MiB | 27/02/2018 |
Balosin Ion | 4.9 MiB | 27/02/2018 |
Bara Maria | 6.3 MiB | 27/02/2018 |
Briceag Carmen | 6.2 MiB | 27/02/2018 |
Busa Nicoleta | 6.0 MiB | 27/02/2018 |
Calescu Nicolae | 6.1 MiB | 27/02/2018 |
Calugaru Margareta | 6.6 MiB | 27/02/2018 |
Caravan Luminita | 6.2 MiB | 27/02/2018 |
Cirstoiu Ileana | 6.1 MiB | 27/02/2018 |
Cojocaru Maria | 6.2 MiB | 27/02/2018 |
Covrig Mircea | 6.0 MiB | 27/02/2018 |
Damo Giovanni | 5.7 MiB | 27/02/2018 |
Dobrin Octavian Ilie | 7.1 MiB | 27/02/2018 |
Dragoescu Lucretia | 6.2 MiB | 27/02/2018 |
Ecobici Emilian | 5.1 MiB | 27/02/2018 |
Gavan Elena | 6.1 MiB | 27/02/2018 |
Ghiga Florian | 6.2 MiB | 27/02/2018 |
Giubega Traian | 6.1 MiB | 27/02/2018 |
Giurcau Cristinel Robert | 6.2 MiB | 27/02/2018 |
Grecu Delia Alis | 6.2 MiB | 27/02/2018 |
Gridan Maria | 5.9 MiB | 27/02/2018 |
Gruescu Victoria | 6.1 MiB | 27/02/2018 |
Iliescu Vasile | 5.6 MiB | 27/02/2018 |
Iliuta Ion | 5.5 MiB | 27/02/2018 |
Ivan Dumitru Madalin | 6.3 MiB | 27/02/2018 |
Lazaroiu Nicolita | 5.9 MiB | 27/02/2018 |
Lupulescu Adela | 6.3 MiB | 27/02/2018 |
Mocioi Marian | 6.2 MiB | 27/02/2018 |
Moldoveanu Mihaela | 6.0 MiB | 27/02/2018 |
Moldoveanu Mircea | 6.0 MiB | 27/02/2018 |
Munteanu Maria | 6.4 MiB | 27/02/2018 |
